<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2.0 Webmania &#187; Microblogging</title>
	<atom:link href="http://2.0.bloguite.com/category/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2.0.bloguite.com</link>
	<description>Portugal &#38; Brasil, Webapps, Arte Digital, Inspiração, Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twoolr &#8211; Provavelmente a mais completa ferramenta de análise para o Twitter</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twoolr-provavelmente-a-mais-completa-ferramenta-de-analise-para-o-twitter.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twoolr-provavelmente-a-mais-completa-ferramenta-de-analise-para-o-twitter.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=24715</guid>
		<description><![CDATA[Visito muitos sites deste tipo mas confesso que muito poucos me impressionaram até hoje. Sinal disso mesmo é o número de referências relativas a esse assunto que poderão encontrar no Webmania. O TwitterCounter é muito provavelmente o mais famoso explorador do conceito mas que os há às centenas, há. Por sugestão que chegou via e-mail lá<a href="http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twoolr-provavelmente-a-mais-completa-ferramenta-de-analise-para-o-twitter.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twoolr-provavelmente-a-mais-completa-ferramenta-de-analise-para-o-twitter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nurph &#8211; Para matar saudades do IRC?</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/websites/nurph-para-matar-saudades-do-irc.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/websites/nurph-para-matar-saudades-do-irc.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Nurph]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=23963</guid>
		<description><![CDATA[Porque há quem afirme que o Twitter não é um chat e porque há quem ache que é um excelente ponto de partida para tal, têm surgido serviços na órbita do pássaro azul que pretendem servir como extensão dessa coisa de microblogging. Fale-se de revivalismo, de saudade ou simples sentido de oportunidade, a verdade é<a href="http://2.0.bloguite.com/websites/nurph-para-matar-saudades-do-irc.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/websites/nurph-para-matar-saudades-do-irc.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Tweet Place – Para gerir tudo o que é Twitter… agora em português</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/my-tweet-place-para-gerir-tudo-o-que-e-twitter-agora-em-portugues.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/microblogging/my-tweet-place-para-gerir-tudo-o-que-e-twitter-agora-em-portugues.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[My Tweet Place]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=23358</guid>
		<description><![CDATA[A liderança do segmento está entregue (e bem, creio eu) ao Hootsuite, ainda assim e porque só os diamantes são eternos, não há melhor antídoto para a monotonia da liderança do que uma concorrência à altura. O My Tweet Place apresenta-se então como a próxima geração de gestores multi-conta para o Twitter. Melhor do que<a href="http://2.0.bloguite.com/microblogging/my-tweet-place-para-gerir-tudo-o-que-e-twitter-agora-em-portugues.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/microblogging/my-tweet-place-para-gerir-tudo-o-que-e-twitter-agora-em-portugues.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwileShare – Partilhar ficheiros no Twitter sem complicações</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twileshare-%e2%80%93-partilhar-ficheiros-no-twitter-sem-complicacoes.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twileshare-%e2%80%93-partilhar-ficheiros-no-twitter-sem-complicacoes.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[file share]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Foster]]></category>
		<category><![CDATA[RyanFosterDesign]]></category>
		<category><![CDATA[twileshare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=22297</guid>
		<description><![CDATA[É um serviço excepcional. Bem construído, fácil de usar e cvertamente muito útil para a maioria dos leitores. O TwileShare permite a partilha de PNG, GIF, JPG, DOC ou PDF, disponibiliza 1GB para armazenamento, estatísticas de acesso e definições de segurança. Os ficheiros partilhas podem ter um máximo de 20MB. O serviço está a ser<a href="http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twileshare-%e2%80%93-partilhar-ficheiros-no-twitter-sem-complicacoes.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twileshare-%e2%80%93-partilhar-ficheiros-no-twitter-sem-complicacoes.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natter &#8211; A sincronização (extra) simples entre Twitter e Facebook</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/natter-a-sincronizacao-extra-simples-entre-twitter-e-facebook.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/natter-a-sincronizacao-extra-simples-entre-twitter-e-facebook.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jelle]]></category>
		<category><![CDATA[Koen]]></category>
		<category><![CDATA[natter]]></category>
		<category><![CDATA[Nick]]></category>
		<category><![CDATA[Piet]]></category>
		<category><![CDATA[RoR]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=19780</guid>
		<description><![CDATA[O Natter, projecto desenvolvido por Jelle, Koen, Nick e Piet &#8211; a fazer lembrar uma banda de meados de &#8217;70 &#8211; é uma das formas mais cómodas (mas não a única) de sincronizar a sua conta Twitter e o seu Facebook. Tudo o que tem que fazer é ir até ao Natter, permitir a ligação à sua conta Twitter<a href="http://2.0.bloguite.com/ferramentas/natter-a-sincronizacao-extra-simples-entre-twitter-e-facebook.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/natter-a-sincronizacao-extra-simples-entre-twitter-e-facebook.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatterscope &#8211; O que se diz acerca das marcas no planeta Twitter</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/web-20/chatterscope-o-que-se-diz-acerca-das-marcas-no-planeta-twitter.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/web-20/chatterscope-o-que-se-diz-acerca-das-marcas-no-planeta-twitter.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[Chatterscope]]></category>
		<category><![CDATA[LEWIS PR]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[monitorização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=18698</guid>
		<description><![CDATA[A LEWIS PR acaba de lançar o Chatterscope, uma plataforma gratuita que permite a monitorização e análise de sentimentos expressos através do Twitter. O Chatterscope alerta automaticamente as organizações sobre conversações negativas e positivas que possam mencionar as suas marcas. O serviço segue por isso as menções às marcas e classifica o sentimento de cada<a href="http://2.0.bloguite.com/web-20/chatterscope-o-que-se-diz-acerca-das-marcas-no-planeta-twitter.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/web-20/chatterscope-o-que-se-diz-acerca-das-marcas-no-planeta-twitter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitter adere em grande ao Mundial de Futebol da África do Sul</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/web-20/o-twitter-adere-em-grande-ao-mundial-de-futebol-da-africa-do-sul.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/web-20/o-twitter-adere-em-grande-ao-mundial-de-futebol-da-africa-do-sul.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=18571</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter não deixou passar a grande oportunidade que representa o Mundial de Futebol. Afinal de contas só de 4 em 4 anos temos um evento desta natureza e mesmo considerando os Jogos Olímpicos o maior evento desportivo da humanidade a verdade é que não desperta, nem de longe nem de perto, as mesmas paixões<a href="http://2.0.bloguite.com/web-20/o-twitter-adere-em-grande-ao-mundial-de-futebol-da-africa-do-sul.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/web-20/o-twitter-adere-em-grande-ao-mundial-de-futebol-da-africa-do-sul.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snap Bird &#8211; Um excelente pesquisador para o Twitter</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/snap-bird-um-excelente-pesquisador-para-o-twitter.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/snap-bird-um-excelente-pesquisador-para-o-twitter.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[motor de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Remy Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Snap Bird]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=18228</guid>
		<description><![CDATA[O Snap Bird é um dos (muito poucos) pesquisadores Twitter que levou um pouco mais longe a tarefa de efectivamente pesquisar alguma coisa. Simples quanto baste, o serviço permite-lhe pesquisar tweets na sua timeline, nos favoritos e timeline de qualquer utilizador, apenas nos tweets dos seus amigos e nas suas mensagens directas. O processo é<a href="http://2.0.bloguite.com/ferramentas/snap-bird-um-excelente-pesquisador-para-o-twitter.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/snap-bird-um-excelente-pesquisador-para-o-twitter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmic 140 &#8211; Os 140 mais famosos do Twitter num poster fabuloso da IA</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/noticias/cosmic-140-os-140-mais-famosos-do-twitter-num-poster-fabuloso-da-ia.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/noticias/cosmic-140-os-140-mais-famosos-do-twitter-num-poster-fabuloso-da-ia.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Information Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic 140]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architects]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trend Map]]></category>
		<category><![CDATA[WTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=18077</guid>
		<description><![CDATA[Todos os anos as mentes que sustentam a IA (Information Architects) publicam um trabalho a que vulgarmente chamam o Web Trend Map. Esta obra-prima da criatividade e análise teve início em 2007 (PDF A3 / 2.6MB) e a consagração nos seguintes anos de 2008 (PDF A3 / 8.2MB) e 2009 (PDF / 2.9MB). Este ano<a href="http://2.0.bloguite.com/noticias/cosmic-140-os-140-mais-famosos-do-twitter-num-poster-fabuloso-da-ia.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/noticias/cosmic-140-os-140-mais-famosos-do-twitter-num-poster-fabuloso-da-ia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitfoto &#8211; Publique fotos no Twitter mais facilmente</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twitfoto-publique-fotos-no-twitter-mais-facilmente.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twitfoto-publique-fotos-no-twitter-mais-facilmente.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Manoel Franklim]]></category>
		<category><![CDATA[partilha]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitfoto]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=17195</guid>
		<description><![CDATA[Há mais, há mesmo muito mais opções em termos de partilha de fotos no Twitter mas hoje falo-lhes do Twitfoto, um serviço desenvolvido no Brasil por Manoel Franklim e pronto para conquistar o mundo. O serviço é efectivamente muito completo e oferece muitas funcionalidades após o upload. Para além de poder editar a imagem em<a href="http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twitfoto-publique-fotos-no-twitter-mais-facilmente.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/twitfoto-publique-fotos-no-twitter-mais-facilmente.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: 2.0.bloguite.com @ 2012-02-12 21:35:14 by W3 Total Cache -->
