<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter &#8211; Que países mais se interessam pelo fenómeno?</title>
	<atom:link href="http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/</link>
	<description>Portugal &#38; Brasil, Webapps, Arte Digital, Inspiração, Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Palestra no SINCIL &#8211; 25 de março de 2009 &#171; Desenvolvimento</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-131954</link>
		<dc:creator>Palestra no SINCIL &#8211; 25 de março de 2009 &#171; Desenvolvimento</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-131954</guid>
		<description>[...] Demografia do Twitter: http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Demografia do Twitter: <a href="http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html" rel="nofollow">http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alice</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-131528</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 04:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-131528</guid>
		<description>Como assim Brasil não está no rank? #LOL
Follow me ~~~&gt; @alycbieber ...Tenk&#039;s !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como assim Brasil não está no rank? #LOL<br />
Follow me ~~~&gt; @alycbieber &#8230;Tenk&#8217;s !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet Innovation</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-86066</link>
		<dc:creator>Internet Innovation</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-86066</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@cherman Sobre o Brasil dominar o Twitter, eu estava em questionamento, devido à essa matéria. Sabe de algo? http://ow.ly/WNnq&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@cherman Sobre o Brasil dominar o Twitter, eu estava em questionamento, devido à essa matéria. Sabe de algo? <a href="http://ow.ly/WNnq" rel="nofollow">http://ow.ly/WNnq</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RC</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-58499</link>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-58499</guid>
		<description>Infelizmente assim é Jorge. Outras prioridades que não o Twitter se reclamam para esse continente.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente assim é Jorge. Outras prioridades que não o Twitter se reclamam para esse continente.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: renan</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-82509</link>
		<dc:creator>renan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-82509</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@malvados http://migre.me/dks&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@malvados <a href="http://migre.me/dks" rel="nofollow">http://migre.me/dks</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: renan</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-72980</link>
		<dc:creator>renan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-72980</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@malvados http://migre.me/dks&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/renanrenan/status/1383511188&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@malvados <a href="http://migre.me/dks" rel="nofollow">http://migre.me/dks</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/renanrenan/status/1383511188">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-56769</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-56769</guid>
		<description>não sei au certo como estes dados foram recolhidos mas  uma coisa é flagrante  em africa o twitter parece que não entra, continente excluído  onde  a pobreza o mantém afastado de tudo 
 a penetração do twitter parece ser  igual a do polo norte ... triste :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não sei au certo como estes dados foram recolhidos mas  uma coisa é flagrante  em africa o twitter parece que não entra, continente excluído  onde  a pobreza o mantém afastado de tudo<br />
 a penetração do twitter parece ser  igual a do polo norte &#8230; triste :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiara Hotels Resorts</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-82563</link>
		<dc:creator>Tiara Hotels Resorts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-82563</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ruijcosta [no 2.0 Webmania] Twitter - Que países mais se interessam pelo fenómeno? http://bit.ly/1aDGrB&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ruijcosta [no 2.0 Webmania] Twitter &#8211; Que países mais se interessam pelo fenómeno? <a href="http://bit.ly/1aDGrB" rel="nofollow">http://bit.ly/1aDGrB</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiara Hotels Resorts</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-72981</link>
		<dc:creator>Tiara Hotels Resorts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-72981</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ruijcosta [no 2.0 Webmania] Twitter - Que países mais se interessam pelo fenómeno? http://bit.ly/1aDGrB&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/tiarahotels/status/1321175902&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ruijcosta [no 2.0 Webmania] Twitter &#8211; Que países mais se interessam pelo fenómeno? <a href="http://bit.ly/1aDGrB" rel="nofollow">http://bit.ly/1aDGrB</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/tiarahotels/status/1321175902">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiara Hotels Resorts</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html/#comment-72982</link>
		<dc:creator>Tiara Hotels Resorts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7046#comment-72982</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ruijcosta [no 2.0 Webmania] Twitter - Que países mais se interessam pelo fenómeno? http://bit.ly/1aDGrB&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/tiarahotels/status/1321175902&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ruijcosta [no 2.0 Webmania] Twitter &#8211; Que países mais se interessam pelo fenómeno? <a href="http://bit.ly/1aDGrB" rel="nofollow">http://bit.ly/1aDGrB</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/tiarahotels/status/1321175902">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/2.0.bloguite.com/microblogging/twitter-que-paises-mais-se-interessam-pelo-fenomeno.html">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: 2.0.bloguite.com @ 2012-02-13 05:19:14 by W3 Total Cache -->
