<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2.0 Webmania &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://2.0.bloguite.com/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2.0.bloguite.com</link>
	<description>Portugal &#38; Brasil, Webapps, Arte Digital, Inspiração, Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MINI Folding Bike &#8211; O transporte verdadeiramente &#8220;green&#8221; dentro do veículo mítico.</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/lifestyle/mini-folding-bike-o-transporte-verdadeiramente-green-dentro-do-veiculo-mitico.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/lifestyle/mini-folding-bike-o-transporte-verdadeiramente-green-dentro-do-veiculo-mitico.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECO & Green]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[emission-free]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[MINI Folding Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=26870</guid>
		<description><![CDATA[Emissões-zero, compatível com a mala do MINI (e com quase todos os automóveis existentes) e estilosa q.b., esta MINI Folding Bike é tão &#8220;green&#8221; quanto qualquer outra bicicleta mas muito mais portátil do que a maioria. Oito mudanças, rodas de 20 polegadas e uns impressionantes 11Kg fazem dela um transporte inadequado a percursos longos mas<a href="http://2.0.bloguite.com/lifestyle/mini-folding-bike-o-transporte-verdadeiramente-green-dentro-do-veiculo-mitico.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/lifestyle/mini-folding-bike-o-transporte-verdadeiramente-green-dentro-do-veiculo-mitico.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As emissões de CO2 no planeta num infográfico</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/infographics/as-emissoes-de-co2-no-planeta-num-infografico.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/infographics/as-emissoes-de-co2-no-planeta-num-infografico.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emissões]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=18826</guid>
		<description><![CDATA[Os dados são do último ano terminado e poderão quando muito pecar por defeito. O trabalho foi publicado no Fly.co.uk, um motor de pesquisa para voos baratos. Para a versão original clique na imagem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/infographics/as-emissoes-de-co2-no-planeta-num-infografico.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IfItWasMyHome &#8211; A real dimensão do desastre</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/websites/ifitwasmyhome-a-dimensao-do-desastre.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/websites/ifitwasmyhome-a-dimensao-do-desastre.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[ItItWasMyHome]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=18434</guid>
		<description><![CDATA[O derramamento provocado por uma explosão na plataforma petrolífera da BP ocorrido a 20 de Abril não tem fim à vista. O acidente que é afinal um desastre, ultrapassa a capacidade e a competência da BP. A dimensão da catástrofe ecológica é assombrosa e já nem os mais descarados têm lata suficiente para afirmar que<a href="http://2.0.bloguite.com/websites/ifitwasmyhome-a-dimensao-do-desastre.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/websites/ifitwasmyhome-a-dimensao-do-desastre.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaxe, mude o ambiente e desfrute com o rainymood.com</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/musica/relaxe-mude-o-ambiente-e-desfrute-com-o-rainymood-com.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/musica/relaxe-mude-o-ambiente-e-desfrute-com-o-rainymood-com.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valério Vaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[rainymood.com]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=14353</guid>
		<description><![CDATA[Numa época de um inverno rígido de mais &#8211; apenas por só se fazer sentir em extremos &#8211; parece não fazer sentido deixar-vos esta proposta. Mas acreditem que vale bem a pena. O rainymood.com é nada mais que uma página web, com um clip de música em loop de 30 minutos. Nesse tempo apenas se<a href="http://2.0.bloguite.com/musica/relaxe-mude-o-ambiente-e-desfrute-com-o-rainymood-com.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/musica/relaxe-mude-o-ambiente-e-desfrute-com-o-rainymood-com.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedlinking 41 [30 de Novembro a 6 de Dezembro]</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/speedlinking/speedlinking-41-30-de-novembro-a-6-de-dezembro.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/speedlinking/speedlinking-41-30-de-novembro-a-6-de-dezembro.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedlinking]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cimeira de Copenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Google Public DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist 2009]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP Headers]]></category>
		<category><![CDATA[Kseniya Simonova]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mono Icons]]></category>
		<category><![CDATA[ObCiber]]></category>
		<category><![CDATA[Pulitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=13431</guid>
		<description><![CDATA[Ficam abaixo, as referências e respectivos links para alguns dos serviços, sites, artigos e blogues que despertaram interesse durante a semana que passou (30 de Novembro a 6 de Dezembro). Porque o tempo escasseou, porque a vontade de escrever fugiu, porque o assunto se resume em 5 ou 6 palavras ou muito simplesmente porque assim<a href="http://2.0.bloguite.com/speedlinking/speedlinking-41-30-de-novembro-a-6-de-dezembro.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/speedlinking/speedlinking-41-30-de-novembro-a-6-de-dezembro.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME Project &#8211; O planeta em estreia mundial</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/noticias/home-project-o-planeta-em-estreia-mundial.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/noticias/home-project-o-planeta-em-estreia-mundial.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Carot]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>
		<category><![CDATA[Earth from Above]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[home project]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Besson]]></category>
		<category><![CDATA[Movie from Above]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=9789</guid>
		<description><![CDATA[Estreou hoje, Dia Mundial do Ambiente e da Ecologia, o filme “HOME” da autoria do famosíssimo fotógrafo, ambientalista e jornalista francês Yann Arthus-Bertrand. Yann Arthus-Bertrand é já sobejamente conhecido pela suas fotografias de Earth from Above mas esta é mesmo a primeira vez que o faz em filme. É, digamos, o seu primeiro Movie from<a href="http://2.0.bloguite.com/noticias/home-project-o-planeta-em-estreia-mundial.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/noticias/home-project-o-planeta-em-estreia-mundial.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timetric &#8211; impressionante ferramenta de análise de dados</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/timetric-impressionante-ferramenta-de-analise-de-dados.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/timetric-impressionante-ferramenta-de-analise-de-dados.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[inkling]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[séries temporais]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[time series]]></category>
		<category><![CDATA[timetric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=9191</guid>
		<description><![CDATA[O Timetric é uma extraordinária ferramenta de análise de dados, gratuita, online e muitíssimo simples de usar. Encare-o como uma forma e um processo de tornar o mundo mais compreensível. Uma forma de traduzir os tantas vezes incompreensíveis dados matemáticos e estatísticos em algo que um simples olhar poderá perceber. O serviço recolheu largos milhares<a href="http://2.0.bloguite.com/ferramentas/timetric-impressionante-ferramenta-de-analise-de-dados.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/timetric-impressionante-ferramenta-de-analise-de-dados.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carpool &#8211; Poupe dinheiro e poupe o ambiente.</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/web-20/carpool-poupe-dinheiro-e-poupe-o-ambiente.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/web-20/carpool-poupe-dinheiro-e-poupe-o-ambiente.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[carpool]]></category>
		<category><![CDATA[carpooling]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[paulo gingão]]></category>
		<category><![CDATA[roberto carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[selma fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Lembra-se do De Boleia? Pois bem, o Carpool é como um primo mais sofisticado que faz uso de Google Maps para melhor ilustrar os conteúdos e facilitar as acções do utilizador. Para os que não estão recordados do conceito do De Boleia fica, numa versão curta, que: consiste num site que lista todas as ofertas<a href="http://2.0.bloguite.com/web-20/carpool-poupe-dinheiro-e-poupe-o-ambiente.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/web-20/carpool-poupe-dinheiro-e-poupe-o-ambiente.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: 2.0.bloguite.com @ 2012-02-12 15:08:32 by W3 Total Cache -->
