<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2.0 Webmania &#187; China</title>
	<atom:link href="http://2.0.bloguite.com/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2.0.bloguite.com</link>
	<description>Portugal &#38; Brasil, Webapps, Arte Digital, Inspiração, Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1200 bicicletas no labirinto tridimensional da China de Ai Weiwei</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/arte/1200-bicicletas-no-labirinto-tridimensional-da-china-de-ai-weiwei.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/arte/1200-bicicletas-no-labirinto-tridimensional-da-china-de-ai-weiwei.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Weiwei]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=40071</guid>
		<description><![CDATA[Ai Weiwei é conhecido não apenas pelas sua instalações, pelo famosíssimo Bird&#8217;s Nest (Estádio Olímpico de Beijing) mas também &#8211; e muito &#8211; pelo facto de regularmente conseguir irritar as autoridades chinesas. Tal virtude é real ao ponto de no passado ano ter estado &#8220;retido&#8221; em local incerto durante quase três meses. Agora, de volta<a href="http://2.0.bloguite.com/arte/1200-bicicletas-no-labirinto-tridimensional-da-china-de-ai-weiwei.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/arte/1200-bicicletas-no-labirinto-tridimensional-da-china-de-ai-weiwei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Lelievre &amp; Anthony Finocchiaro na China</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/video/pierre-lelievre-anthony-finocchiaro-na-china.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/video/pierre-lelievre-anthony-finocchiaro-na-china.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentário]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Finocchiaro]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[patins em linha]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Lelievre]]></category>
		<category><![CDATA[rollerskating]]></category>
		<category><![CDATA[skating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=39238</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Lelievre &#038; Anthony Finocchiaro&#8217; in CHINA from SEBASKATES on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/video/pierre-lelievre-anthony-finocchiaro-na-china.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China &#8211; A clonagem de Ikeas e Apple Stores</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/geral/china-a-clonagem-de-ikeas-e-apple-stores.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/geral/china-a-clonagem-de-ikeas-e-apple-stores.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[cópia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Clones]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Knock Off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=34656</guid>
		<description><![CDATA[China e cópia são muitas vezes duas faces da mesma moeda. Relatos de produtos replicados ao ponto de até o número de série ser multiplicado por todos os exemplares produzidos, eram exemplo máximo do excesso reprodutor chinês até dar de frente com o par de situações descritas no título do post. Como se já não<a href="http://2.0.bloguite.com/geral/china-a-clonagem-de-ikeas-e-apple-stores.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/geral/china-a-clonagem-de-ikeas-e-apple-stores.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Geographic Channel explica terramotos (hoje a partir das 20h42)</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/noticias/national-geographic-channel-explica-terramotos-hoje-a-partir-das-20h42.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/noticias/national-geographic-channel-explica-terramotos-hoje-a-partir-das-20h42.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[earthquakes]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe]]></category>
		<category><![CDATA[Nat Geo]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon]]></category>
		<category><![CDATA[terramotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=25240</guid>
		<description><![CDATA[Porque é com toda a certeza um assunto que preocupa e desperta interesse em &#8211; quase &#8211; todos nós, fica o seguinte: Na sequência da imensa catástrofe ocorrida no Japão, o National Geographic Channel acrescentou à sua grelha de programação de hoje, 17 de Março, três documentários que explicam o fenómeno através da análise de<a href="http://2.0.bloguite.com/noticias/national-geographic-channel-explica-terramotos-hoje-a-partir-das-20h42.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/noticias/national-geographic-channel-explica-terramotos-hoje-a-partir-das-20h42.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India Internet Information [infográfico]</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/infographics/india-internet-information-infografico.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/infographics/india-internet-information-infografico.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=24388</guid>
		<description><![CDATA[É indiscutivelmente um dos mercados mais apetecíveis do planeta. É, potencialmente, ainda mais extraordinário do que qualquer um dos restantes países do BRIC e é o sonho de qualquer empresa. A enormíssima Índia tem números que são interessantes nem que seja apenas pelo valor absolutamente estonteante de cada dado a que se ponha o olho.<a href="http://2.0.bloguite.com/infographics/india-internet-information-infografico.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/infographics/india-internet-information-infografico.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enemies of the Internet [infográfico]</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/infographics/enemies-of-the-internet-infografico.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/infographics/enemies-of-the-internet-infografico.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[censoship]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[censusra]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=23459</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/infographics/enemies-of-the-internet-infografico.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só os títulos [18-JAN-2011]</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/so-os-titulos/so-os-titulos-18-jan-2011.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/so-os-titulos/so-os-titulos-18-jan-2011.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Só os títulos...]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Sinde]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-digit@l]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>
		<category><![CDATA[ZON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=22758</guid>
		<description><![CDATA[Madeira aposta na promoção através da Internet e redes sociais (Diário Digital) Desligamento preventivo da Internet pode causar o caos (Computer World) Ciberataques tendem a ser cada vez mais devastadores (Sol) Algoritmo pode ser solução para estrangulamentos de rede (Computer World) Protestos contra Ley Sinde voltam a entupir sites espanhóis (TeK) iPad 2 com entrada<a href="http://2.0.bloguite.com/so-os-titulos/so-os-titulos-18-jan-2011.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/so-os-titulos/so-os-titulos-18-jan-2011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na linha da frente: William Chua</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/na-linha-da-frente/na-linha-da-frente-william-chua.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/na-linha-da-frente/na-linha-da-frente-william-chua.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na linha da frente...]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[William Chua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=21143</guid>
		<description><![CDATA[Via Gallery DeviantArt de William Chua]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/na-linha-da-frente/na-linha-da-frente-william-chua.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana&#8230; as imagens #29</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/esta-semana-em-imagens/esta-semana-as-imagens-29.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/esta-semana-em-imagens/esta-semana-as-imagens-29.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esta semana as imagens]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Deus]]></category>
		<category><![CDATA[Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Hairy Bikers]]></category>
		<category><![CDATA[Imperial Cycles]]></category>
		<category><![CDATA[Jedi]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>
		<category><![CDATA[John Coltrane]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Ramone]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Licia Ronzulli]]></category>
		<category><![CDATA[MC Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolis]]></category>
		<category><![CDATA[Octoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[Sonhar]]></category>
		<category><![CDATA[Terramadre]]></category>
		<category><![CDATA[Triumph Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Twenty-nine]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vinte e nove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=19028</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/esta-semana-em-imagens/esta-semana-as-imagens-29.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na linha da frente: G.J.</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/na-linha-da-frente/na-linha-da-frente-g-j.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/na-linha-da-frente/na-linha-da-frente-g-j.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na linha da frente...]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[G.J.]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=18486</guid>
		<description><![CDATA[Há muito mais para admirar no site e no blog do artista. Inspire-se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/na-linha-da-frente/na-linha-da-frente-g-j.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: 2.0.bloguite.com @ 2012-02-12 07:44:13 by W3 Total Cache -->
