<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2.0 Webmania &#187; Information Visualization</title>
	<atom:link href="http://2.0.bloguite.com/tag/information-visualization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2.0.bloguite.com</link>
	<description>Portugal &#38; Brasil, Webapps, Arte Digital, Inspiração, Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cosmic 140 &#8211; Os 140 mais famosos do Twitter num poster fabuloso da IA</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/noticias/cosmic-140-os-140-mais-famosos-do-twitter-num-poster-fabuloso-da-ia.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/noticias/cosmic-140-os-140-mais-famosos-do-twitter-num-poster-fabuloso-da-ia.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Information Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic 140]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architects]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trend Map]]></category>
		<category><![CDATA[WTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=18077</guid>
		<description><![CDATA[Todos os anos as mentes que sustentam a IA (Information Architects) publicam um trabalho a que vulgarmente chamam o Web Trend Map. Esta obra-prima da criatividade e análise teve início em 2007 (PDF A3 / 2.6MB) e a consagração nos seguintes anos de 2008 (PDF A3 / 8.2MB) e 2009 (PDF / 2.9MB). Este ano<a href="http://2.0.bloguite.com/noticias/cosmic-140-os-140-mais-famosos-do-twitter-num-poster-fabuloso-da-ia.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/noticias/cosmic-140-os-140-mais-famosos-do-twitter-num-poster-fabuloso-da-ia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Another Tweet on the Wall</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/another-tweet-on-the-wall.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/another-tweet-on-the-wall.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Information Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Another Tweet on the Wall]]></category>
		<category><![CDATA[infoviz]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=15869</guid>
		<description><![CDATA[Faz inevitavelmente lembrar os sons de outras décadas mas não se trata de nada disso. É muito simples uma ferramenta para apresentar de forma apelativa e, diga-se, algo hipnótica, as referências relativas a um determinado assunto a correr os atribulados rios do Twitter. Chama-se, como já percebeu, Another Tweet on the Wall. Obviamente que mais<a href="http://2.0.bloguite.com/ferramentas/another-tweet-on-the-wall.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/ferramentas/another-tweet-on-the-wall.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 formas alternativas de visualizar e entender a crise.</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/compilacoes/27-formas-alternativas-de-visualizar-e-entender-a-crise.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/compilacoes/27-formas-alternativas-de-visualizar-e-entender-a-crise.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compilações]]></category>
		<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Information Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[flowing data]]></category>
		<category><![CDATA[Good magazine]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Many Eyes]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>
		<category><![CDATA[NY Times]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall Stats]]></category>
		<category><![CDATA[TWSJ]]></category>
		<category><![CDATA[USA Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=7061</guid>
		<description><![CDATA[A compilação é do Flowing Data e consiste muito simplesmente em 27 excelentes referências de infografias e visualizações alternativas de dados que facilitam a observação e aquisição dos valores da crise. O Flowing Data usou como fontes de referência sites como a GOOD Magazine, NY Times, USA Today, TWSJ, The Big Picture, Mint, The Wall<a href="http://2.0.bloguite.com/compilacoes/27-formas-alternativas-de-visualizar-e-entender-a-crise.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/compilacoes/27-formas-alternativas-de-visualizar-e-entender-a-crise.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 trabalhos académicos que merecem atenção.</title>
		<link>http://2.0.bloguite.com/infographics/5-trabalhos-academicos-que-merecem-atencao.html/</link>
		<comments>http://2.0.bloguite.com/infographics/5-trabalhos-academicos-que-merecem-atencao.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Information Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[5 Data Visualization Dissertations Worth a Look]]></category>
		<category><![CDATA[FlowingData]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.0.bloguite.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[O FlowingData publicou recentemente um interessante post intitulado &#8220;5 Data Visualization Dissertations Worth a Look&#8221; que chama a atenção para 5 trabalhos académicos que fazem uso de variados formatos de visualização da informação. &#8220;It&#8217;s coming to the end of the academic year, which means there are lots of graduate students frantically finishing up their dissertations,<a href="http://2.0.bloguite.com/infographics/5-trabalhos-academicos-que-merecem-atencao.html/" class="read-more">... Continuar a ler</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2.0.bloguite.com/infographics/5-trabalhos-academicos-que-merecem-atencao.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: 2.0.bloguite.com @ 2012-02-13 00:19:30 by W3 Total Cache -->
